英洛华接待西南证券等多家机构调研-热门看点
2023-01-10 21:56:43
东方财富Choice数据
英洛华1月10日发布消息,1月5日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员总经理助理 何剑锋,财务总监 刘江元,董事会秘书 钱英红,证券事务代表 吴美剑,接待地点横店(电话会议)。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 公司前身为“太原刚玉”,于2021年将注册地从山西太原迁回浙江东阳。公司目前主要业务有钕铁硼磁性材料、电机系列产品、康复器材三大板块,磁材业务有赣州和横店两个基地。2022年前三季度,公司实现营业收入35.54亿元,同比增长超30%;实现归母净利润2.11亿元,同比增长超40…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西南证券 | 证券公司 | 黄腾飞,朱善颖 |
2 | 中邮证券 | 证券公司 | 李帅华,王靖涵,张亚桐,林佩玲 |
3 | 上海雅策投资 | 投资公司 | 王亮 |
4 | 深圳杉树资产 | 资产管理公司 | 郑琼香 |
5 | 润晖投资 | 其它 | 蒋暘晶 |
6 | 尚近投资 | 投资公司 | 赵俊 |
7 | 领瑞投资 | 投资公司 | 王鹏 |
8 | 世域投资 | 投资公司 | 李巍 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英洛华近一年共接待23家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-20 | 2 | 1.06 | 1.37 | 1.67 | 1.02 | -0.17 | 0.00 |
2022-12-09 | 2 | -1.46 | -0.58 | -7.01 | -0.34 | 0.52 | -2.75 |
2022-09-23 | 3 | 2.99 | -2.99 | -7.48 | 3.49 | -1.67 | -7.13 |
2022-08-26 | 2 | 0.68 | -5.56 | -3.39 | 1.12 | -3.51 | -3.05 |
2022-07-21 | 1 | -0.65 | 11.67 | 3.76 | -0.70 | 11.92 | 6.94 |
2022-05-23 | 5 | -6.57 | -6.99 | -1.40 | -4.23 | -6.38 | -4.49 |
2022-04-18 | 3 | 1.55 | -15.66 | -6.82 | 2.31 | -7.22 | -3.07 |
2022-03-12 | 6 | -5.71 | -5.31 | -4.38 | -2.65 | -4.37 | -1.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月10日,盛美上海、普源精电、普源精电、金盘科技、兴瑞科技、巨一科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 203 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2022-12-01 |
688337 | 普源精电 | 181 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,线上交流 | 2022-11-30 |
688337 | 普源精电 | 181 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场交流 | 2022-11-30 |
688676 | 金盘科技 | 167 | 特定对象调研 | 2022-12-05 |
002937 | 兴瑞科技 | 93 | 特定对象调研,口头 | 2023-01-10 |
688162 | 巨一科技 | 69 | 特定对象调研,电话会议,现场会议,现场调研,电话接待 | 2022-12-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。