3月10日有23只新债招标
2023-03-10 07:51:03
东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23江苏债05 | 457.34 | 15 |
23贴现国债16 | 400 | 0.2486 |
22附息国债24(续5) | 230 | 30 |
23江苏债06 | 127.2 | 30 |
23江苏债08 | 124.97 | 7 |
23湖南13 | 99.41 | 15 |
23江苏债04 | 50.07 | 10 |
15进出05(增8) | 50 | 10 |
23进出01 | 50 | 1 |
23江苏债09 | 35.16 | 15 |
23湖南14 | 28.95 | 20 |
23湖南09 | 21.97 | 20 |
23湖南05 | 18.9441 | 20 |
23湖南11 | 18.83 | 15 |
23湖南15 | 15.33 | 15 |
23湖南08 | 15.094 | 15 |
23湖南12 | 11.61 | 20 |
23湖南04 | 11.02 | 15 |
23湖南06 | 6.29 | 15 |
23湖南07 | 2.96 | 20 |
23湖南10 | 2.298 | 10 |
23江苏债07 | 2.2 | 15 |
23湖南16 | 1.85 | 20 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。